CAD技術者研修認定登録者名簿
| プレカット協会会員企業の登録者 | 会員以外企業の登録者 |
会員以外企業の登録者
《令和8年4月1日現在》
| 注:1)企業は、原則本社の所在地で区分しました。 2)氏名は敬称を略しました。 3)各ブロック内の企業名は順不同です。 4)凡例24+:24年度登録者で登録更新済み。 |
北海道ブロック
| 企業名 | 氏名 | 1級 | 2級 | 3級 | 登録年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 井上産業㈱ | 井上 英勝 | ○ | 29+ | ||
| 協同組合オホーツクプレカットセンター | 立堀 響子 | ○ | 4 | |||
| 小 計 | 0 | 0 | 2 |
東北ブロック
| 企業名 | 氏名 | 1級 | 2級 | 3級 | 登録年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | ㈱ウッドハート | 中村 主 | ○ | 25+ | ||
| 鵜木 達朗 | ○ | 25+ | ||||
| 坂本 真 | ○ | 29+ | ||||
| 加藤 慎司 | ○ | 3 | ||||
| 石川 龍之介 | ○ | 3 | ||||
| ㈱吉田産業 | 木村 巧 | ○ | 28+ | |||
| 榎本 早耶香 | ○ | 28+ | ||||
| 髙橋 弘 | ○ | 30+ | ||||
| 佐藤 智英 | ○ | 30+ | ||||
| 大西 陸 | ○ | 6 | ||||
| 岩手県 | ㈱丸岩 | 佐藤 駿也 | ○ | 6 | ||
| 阿部 祐介 | ○ | 5 | ||||
| (株)マツモト | 菊池 尚樹 | ○ | 3 | |||
| 手塚 彩乃 | ○ | 5 | ||||
| 菊池 千枝 | ○ | 3 | ||||
| 及川 美里 | ○ | 4 | ||||
| 高橋 恭平 | ○ | 4 | ||||
| 佐々木 美都 | ○ | 5 | ||||
| 松本 万莉乃 | ○ | 5 | ||||
| 及川 信也 | ○ | 6 | ||||
| 川内 菜摘 | ○ | 6 | ||||
| 坂上 怜央 | ○ | 6 | ||||
| ㈲マルヒ製材 | 生平 祐真 | ○ | 5 | |||
| 宮城県 | ㈱山大 | 本田 浩樹 | ○ | 6 | ||
| 千葉 圭一 | ○ | 26+ | ||||
| 三上 明子 | ○ | 26+ | ||||
| 千葉 良子 | ○ | 27+ | ||||
| 菊地 孝弘 | ○ | 27+ | ||||
| 木村 芳恵 | ○ | 27+ | ||||
| 永沼 幸大 | ○ | 元+ | ||||
| 福原 汰樹 | ○ | 元+ | ||||
| 佐藤 綺香 | ○ | 6 | ||||
| 吉田 耕治 | ○ | 6 | ||||
| ㈱タカカツ建材 | 石川 大輔 | ○ | 29+ | |||
| 渡邉 康英 | ○ | 2 | ||||
| 富谷 莉奈 | ○ | 2 | ||||
| 日野 督大 | ○ | 3 | ||||
| 足立 龍 | ○ | 3 | ||||
| 小野 美咲 | ○ | 6 | ||||
| 鈴木 美香 | ○ | 6 | ||||
| 橋本 将人 | ○ | 6 | ||||
| 秋田県 | 山二アダモ㈱ | 加藤 夏音 | ○ | 28+ | ||
| ティンバラム㈱ | 安部 亜希未 | ○ | 3 | |||
| 五十嵐 翔 | ○ | 3 | ||||
| 石郷岡 史子 | ○ | 3 | ||||
| 澤田 雄也 | ○ | 3 | ||||
| 進藤 鮎子 | ○ | 3 | ||||
| 田中 千鶴 | ○ | 3 | ||||
| 畠山 ほのか | ○ | 3 | ||||
| 山本 百合子 | ○ | 3 | ||||
| ㈱角繁 | 草彅 友香 | ○ | 6 | |||
| 富樫 泰士 | ○ | 6 | ||||
| 古河林業㈱ | 成田 倫子 | ○ | 6 | |||
| 山形県 | ㈱スペースパーツ山形 | 西塚 勝也 | ○ | 27+ | ||
| 新宮 樹生 | ○ | 6 | ||||
| 柏倉 美穂 | ○ | 6 | ||||
| 小 計 | 4 | 31 | 19 |
関東ブロック
| 企業名 | 氏名 | 1級 | 2級 | 3級 | 登録年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | ㈱茨城木材相互市場 | 鈴木 一也 | ○ | 2 | ||
| 益子 恵美 | ○ | 3 | ||||
| 谷津 浩二 | ○ | 6 | ||||
| 渡邉 千里 | ○ | 4 | ||||
| 旭木材工業㈱ | 植竹 春彦 | ○ | 24+ | |||
| 船橋 雅裕 | ○ | 24+ | ||||
| 角城 繭子 | ○ | 26+ | ||||
| 小島 直美 | ○ | 26+ | ||||
| ㈱全木商 | 鈴木 和真 | ○ | 3 | |||
| 渡部 祐大 | ○ | 3 | ||||
| 栃木県 | ゼネラルリブテック㈱ | 谷田貝 陽一 | ○ | 27+ | ||
| 石崎 大平 | ○ | 29+ | ||||
| 北原 明季 | ○ | 29+ | ||||
| 栗田 友理子 | ○ | 5 | ||||
| 柴田 悠斗 | ○ | 5 | ||||
| 川崎工業㈱ | 秋元 博 | ○ | 25+ | |||
| 東海林 明 | ○ | 27+ | ||||
| 齋藤 信 | ○ | 29+ | ||||
| 大森 祐一 | ○ | 25+ | ||||
| 小林 弘恵 | ○ | 29+ | ||||
| ハイビック㈱ | 荒木 敏則 | ○ | 2 | |||
| 藤川 諒 | ○ | 4 | ||||
| 金子 秀明 | ○ | 2 | ||||
| 山根 諭 | ○ | 2 | ||||
| 安藤 正樹 | ○ | 3 | ||||
| 石川 康斗 | ○ | 3 | ||||
| 横澤 恵佑 | ○ | 3 | ||||
| 安齊 譲 | ○ | 4 | ||||
| 舩橋 祐 | ○ | 4 | ||||
| 安原 豊 | ○ | 4 | ||||
| 宮崎 哲志 | ○ | 4 | ||||
| 群馬県 | 平方木材㈱ | 村岡 由香里 | ○ | 27+ | ||
| 力石 敏郎 | ○ | 28+ | ||||
| 大崎 真那人 | ○ | 29+ | ||||
| 岩丸 拓矢 | ○ | 2 | ||||
| 佐々木 姫夏子 | ○ | 4 | ||||
| 冨田 一雄 | ○ | 4 | ||||
| 埼玉県 | 島崎木材㈱ | 鯨井 優 | ○ | 24+ | ||
| ㈱フォレスト西川 | 須永 善之 | ○ | 26+ | |||
| 山口 和裕 | ○ | 27+ | ||||
| 佐藤 宏美 | ○ | 3 | ||||
| ポラテック㈱ | 横尾 一知 | ○ | 29+ | |||
| ㈱EWBトーア | 矢内 清 | ○ | 26+ | |||
| 天沼 良則 | ○ | 3 | ||||
| 森 香織 | ○ | 3 | ||||
| 阪詰 友弥 | ○ | 6 | ||||
| 日本住建㈱ | 小林 大悟 | ○ | 4 | |||
| 千葉県 | 山二林産㈱ | 齊藤 健次郎 | ○ | 25+ | ||
| ㈱ひらい | 福原 圭吾 | ○ | 30+ | |||
| 中戸川 祐太 | ○ | 2 | ||||
| 髙名 恭平 | ○ | 6 | ||||
| 髙橋 和也 | ○ | 2 | ||||
| 山崎 望 | ○ | 5 | ||||
| 鈴木 龍太郎 | ○ | 4 | ||||
| 中島 瑠花 | ○ | 5 | ||||
| 村上 侑 | ○ | 6 | ||||
| ㈱テクセル | 鈴木 快 | ○ | 30+ | |||
| 栗原 洋輝 | ○ | 30+ | ||||
| 山内 美和 | ○ | 30+ | ||||
| 小原 美紅 | ○ | 5 | ||||
| 東京都 | 東京新宿木材市場㈱ | 川島 優 | ○ | 25+ | ||
| 二瓶 聡子 | ○ | 2 | ||||
| ㈱ノダ | 笠原 翼 | ○ | 5 | |||
| 菱山 純花 | ○ | 5 | ||||
| 稲葉 渓一郎 | ○ | 6 | ||||
| 小 計 | 15 | 40 | 10 |
北陸・甲信越ブロック
| 企業名 | 氏名 | 1級 | 2級 | 3級 | 登録年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | ㈱綿半林業 | 小林 康浩 | ○ | 26+ | ||
| 吉田 正明 | ○ | 29+ | ||||
| 箱岩 朋浩 | ○ | 25+ | ||||
| 大貫 政文 | ○ | 29+ | ||||
| 池田 健一 | ○ | 29+ | ||||
| 宮﨑 真弥 | ○ | 30+ | ||||
| 中薹 嘉章 | ○ | 30+ | ||||
| 山北木材加工協同組合 | 富樫 真吾 | ○ | 28+ | |||
| 尾形 美紀 | ○ | 4 | ||||
| 協同組合テクノランバー新潟 | 皆瀬 憲二 | ○ | 3 | |||
| 小林 崇 | ○ | 3 | ||||
| 武田 萌 | ○ | 3 | ||||
| ㈱カヤノ | 樋口 則和 | ○ | 29+ | |||
| ㈱トーア | 内山 陽平 | ○ | 5 | |||
| 大谷 慎太郎 | ○ | 30 | ||||
| 大矢 晃隆 | ○ | 5 | ||||
| 金内 佳奈子 | ○ | 6 | ||||
| 山谷 恵美 | ○ | 6 | ||||
| ㈱ 志田材木店 | 川崎 武子 | ○ | 5 | |||
| ㈱ 坂詰製材所 | 猿子 めぐみ | ○ | 4 | |||
| 大久保 宏亮 | ○ | 5 | ||||
| 佐貝 哲彦 | ○ | 5 | ||||
| 林 可奈子 | ○ | 5 | ||||
| 渡部 由貴子 | ○ | 5 | ||||
| 堀 稜泰 | ○ | 6 | ||||
| ㈱タツミ | 小林 遥 | ○ | 6 | |||
| 月橋 彩恵子 | ○ | 6 | ||||
| 富山県 | チューモク㈱ | 橋場 達朗 | ○ | 26+ | ||
| 吉木 健太郎 | ○ | 26+ | ||||
| ウッドリンク㈱ | 富田 武嗣 | ○ | 25+ | |||
| 石川県 | あさひ木材㈱ | 小上防 久仁子 | ○ | 29+ | ||
| 金沢木材協同組合 | 田中 和良 | ○ | 元+ | |||
| 吉田 拓実 | ○ | 元+ | ||||
| 加賀木材㈱ | 新森 一成 | ○ | 5 | |||
| ㈲北陸プレカット | 山下 佳子 | ○ | 3 | |||
| 山村 ひとみ | ○ | 4 | ||||
| 森山 絵美 | ○ | 2 | ||||
| 田中 千絵 | ○ | 2 | ||||
| 我戸 則子 | ○ | 2 | ||||
| 山下 剛琉 | ○ | 4 | ||||
| 堀口 知美 | ○ | 4 | ||||
| 福井県 | 太田木材㈱ | 野田 知美 | ○ | 4 | ||
| 長野県 | ㈱林友 | 宮原 佳一 | ○ | 26+ | ||
| 中島 彩 | ○ | 26+ | ||||
| 北信地域材加工事業協同組合 | 下平 雅也 | ○ | 29+ | |||
| 芋川 武志 | ○ | 29+ | ||||
| ㈱カネト | 鈴木 翔吾 | ○ | 2 | |||
| 綿半建材㈱ | 今井 大樹 | ○ | 27+ | |||
| 新井 浩実 | ○ | 27+ | ||||
| 百瀬 智昭 | ○ | 27+ | ||||
| 神戸 三典 | ○ | 29+ | ||||
| 柿澤 由佳 | ○ | 29+ | ||||
| 赤羽 武彦 | ○ | 2 | ||||
| 降幡 まどか | ○ | 4 | ||||
| 古畑 賢二 | ○ | 4 | ||||
| 横井 あずみ | ○ | 6 | ||||
| 小 計 | 10 | 41 | 5 |
東海ブロック
| 企業名 | 氏名 | 1級 | 2級 | 3級 | 登録年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 中村木材㈱ 平田プレカット工場 | 渡邊 基洋 | ○ | 25+ | ||
| 武藤 美紀 | ○ | 26+ | ||||
| 中村 彩希 | ○ | 27+ | ||||
| 山田 咲子 | ○ | 3 | ||||
| 滝 裕太 | ○ | 26+ | ||||
| セブン工業㈱ | 川上 憧子 | ○ | 4 | |||
| 長瀬 加奈 | ○ | 4 | ||||
| 市川 雄大 | ○ | 6 | ||||
| 美濃島 雅大 | ○ | 6 | ||||
| 静岡県 | ㈱ケイテック | 望月 隆宏 | ○ | 30+ | ||
| 石川 侑教 | ○ | 30+ | ||||
| 久保田 明男 | ○ | 30+ | ||||
| 愛知県 | 大森木材㈱ | 村井 賢一 | ○ | 2 | ||
| 杉山 亮輔 | ○ | 25+ | ||||
| 岡本 稔朗 | ○ | 25+ | ||||
| 山中 智文 | ○ | 26+ | ||||
| ㈱シンホリ | 荒木 舞香 | ○ | 4 | |||
| 村上 卓哉 | ○ | 4 | ||||
| 高須 美緒 | ○ | 4 | ||||
| 中村 ひな | ○ | 4 | ||||
| 西田 千織 | ○ | 4 | ||||
| ㈱東海プレカット | 加藤 哲朗 | ○ | 30+ | |||
| 宮原 有基 | ○ | 27+ | ||||
| 江見 郁美 | ○ | 27+ | ||||
| 野中 正和 | ○ | 30+ | ||||
| 春田 博之 | ○ | 30+ | ||||
| 伊藤 幹大 | ○ | 元+ | ||||
| 藤井 慎護 | ○ | 元+ | ||||
| 田中 康裕 | ○ | 元+ | ||||
| 田村 雄一 | ○ | 3 | ||||
| 神谷 康弘 | ○ | 5 | ||||
| 浅野 功 | ○ | 5 | ||||
| 小山 重之 | ○ | 5 | ||||
| 武居 悠輔 | ○ | 5 | ||||
| 水本 広樹 | ○ | 6 | ||||
| 日野 貴大 | ○ | 27+ | ||||
| 山下 英輝 | ○ | 5 | ||||
| ㈱ウッドフレンズ | 川出 正人 | ○ | 3 | |||
| 上地木材㈱ | 石川 淳一 | ○ | 3 | |||
| 安島 正統 | ○ | 3 | ||||
| 三重県 | ㈱エム・エス・ピー | 中村 文美 | ○ | 24+ | ||
| 地崎 雄貴 | ○ | 27+ | ||||
| コウヨウ㈱ | 河村 元喜 | ○ | 6 | |||
| 小 計 | 6 | 27 | 10 |
近畿ブロック
| 企業名 | 氏名 | 1級 | 2級 | 3級 | 登録年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 中畑木材㈱ | 西野 誠 | ○ | 元+ | ||
| 小野 美栄子 | ○ | 2 | ||||
| 山崎 有紗 | ○ | 5 | ||||
| 角野産業㈱ | 森下 悟 | ○ | 3 | |||
| 平田 英樹 | ○ | 2 | ||||
| 大脇 慶久 | ○ | 4 | ||||
| 黒川 宏一 | ○ | 4 | ||||
| 村上 希実 | ○ | 6 | ||||
| 中平 美幸 | ○ | 5 | ||||
| 福田 真由子 | ○ | 5 | ||||
| 杉原 弘一 | ○ | 6 | ||||
| マルコマ㈱ | 永野 雅哉 | ○ | 5 | |||
| 兵庫県 | ヨドプレ㈱ | 春名 千鶴 | ○ | 24+ | ||
| 稲岡 真紀子 | ○ | 24+ | ||||
| 上田 賢 | ○ | 24+ | ||||
| 中嶋 貴典 | ○ | 元+ | ||||
| 丸形 真依 | ○ | 2 | ||||
| 藤井 志津子 | ○ | 4 | ||||
| 池内 千佐都 | ○ | 5 | ||||
| 繁田 藍 | ○ | 5 | ||||
| 高柴林業㈱ | 徳網 正人 | ○ | 25+ | |||
| 加藤 貴彦 | ○ | 3 | ||||
| ㈱廣橋 龍野プレカット | 志水 広大 | ○ | 25+ | |||
| フォワードハウジングソリューションズ㈱ | 西尾 夢 | ○ | 2 | |||
| 田渕 順子 | ○ | 5 | ||||
| 奈良県 | ㈱奈良木建 | 櫻井 佐妃子 | ○ | 29+ | ||
| 髙橋 和代 | ○ | 30+ | ||||
| 若狭 大樹 | ○ | 30+ | ||||
| 中島 理恵 | ○ | 5 | ||||
| 西井 和浩 | ○ | 5 | ||||
| 和歌山県 | 新宮木造住宅協同組合 | 速水 洋平 | ○ | 2 | ||
| 小 計 | 5 | 23 | 3 |
中国・四国ブロック
| 企業名 | 氏名 | 1級 | 2級 | 3級 | 登録年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県 | 山下木材㈱(真庭プレカット) | 原田 篤志 | ○ | 24+ | ||
| ㈱大三商行 | 河原 孝典 | ○ | 4 | |||
| 鈴木 恵理子 | ○ | 26+ | ||||
| 藤本 隆 | ○ | 28+ | ||||
| 佐々木 克也 | ○ | 28+ | ||||
| 五木田 勇樹 | ○ | 28+ | ||||
| 人見 康一郎 | ○ | 29+ | ||||
| 安部 真理子 | ○ | 2 | ||||
| 小宮山 親 | ○ | 2 | ||||
| 安藤 珠美 | ○ | 2 | ||||
| 多田 暁子 | ○ | 2 | ||||
| ㈱ヤマホン | 岡﨑 拓也 | ○ | 25+ | |||
| 武智 勝巳 | ○ | 27+ | ||||
| 中島 和彦 | ○ | 27+ | ||||
| 角南 伸則 | ○ | 4 | ||||
| ㈱ウッディワールドのざき | 瀧川 有加 | ○ | 元+ | |||
| 小原 美香 | ○ | 5 | ||||
| 三宅 賢治 | ○ | 6 | ||||
| 広島県 | 竹野木材㈱ | 高井 麻衣子 | ○ | 6 | ||
| 光成 大輔 | ○ | 6 | ||||
| 香川県 | 喜田木材㈱ | 高原 俊輔 | ○ | 28+ | ||
| ㈱ハイテク匠 | 新居 芳基 | ○ | 30+ | |||
| 高木 葵 | ○ | 4 | ||||
| 愛媛県 | 愛媛プレカット㈱ | 玉井 雄樹 | ○ | 5 | ||
| 土川 瞳 | ○ | 5 | ||||
| 川崎 弘樹 | ○ | 6 | ||||
| 西澤 桃佳 | ○ | 6 | ||||
| 高知県 | 高知県木材商業協同組合 | 竹村 一己 | ○ | 24+ | ||
| 福留 光章 | ○ | 29+ | ||||
| ウッドテクノス㈱ | 池添 絢香 | ○ | 30+ | |||
| 中澤 和之 | ○ | 元+ | ||||
| 小 計 | 1 | 28 | 2 |
九州ブロック
| 企業名 | 氏名 | 1級 | 2級 | 3級 | 登録年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 九州ハウジング㈱ | 田代 三郎 | ○ | 29+ | ||
| 森山 和幸 | ○ | 29+ | ||||
| 吉丸 大一 | ○ | 29+ | ||||
| 待鳥 一輝 | ○ | 29+ | ||||
| 草野 秀明 | ○ | 30+ | ||||
| 呰上 貴俊 | ○ | 元+ | ||||
| 木下 秀平 | ○ | 5 | ||||
| ㈱キューハウ | 天野 浩昌 | ○ | 6 | |||
| 池田 卓樹 | ○ | 28+ | ||||
| 中川 菜摘 | ○ | 2 | ||||
| 森山 弥沙登 | ○ | 4 | ||||
| 松下 莉奈 | ○ | 5 | ||||
| 中川 陽輔 | ○ | 6 | ||||
| 宮本 結希乃 | ○ | 6 | ||||
| 綿谷 佳明 | ○ | 6 | ||||
| ㈱谷川建設 | 花本 直樹 | ○ | 2 | |||
| 西日本フレーミング㈱ | 石川 知宏 | ○ | 6 | |||
| 久保山 和也 | ○ | 6 | ||||
| 臼井 真紀子 | ○ | 6 | ||||
| 高村 留美 | ○ | 6 | ||||
| 樋渡 亜紀子 | ○ | 6 | ||||
| 長崎県 | タカシマホールディングス㈱ | 山口 克哉 | ○ | 24+ | ||
| 佐世保木材協同組合 | 城山 貴光 | ○ | 5 | |||
| 熊本県 | 協同組合熊本ランベックス | 齊藤 兼士 | ○ | 25+ | ||
| 一川 孝行 | ○ | 29+ | ||||
| 嶋村 勇人 | ○ | 26+ | ||||
| 内田 征士 | ○ | 26+ | ||||
| 肥後木材㈱ | 窪田 崇宏 | ○ | 28+ | |||
| 平井 正 | ○ | 25+ | ||||
| 猪口 仁 | ○ | 26+ | ||||
| 反頭 裕貴 | ○ | 27+ | ||||
| 大分県 | タマイM&S㈱ | 山田 貴広 | ○ | 元 | ||
| 徳永 千春 | ○ | 2 | ||||
| 梶谷 翔梧 | ○ | 4 | ||||
| 吉本 優哉 | ○ | 4 | ||||
| 宮崎県 | 持永木材㈱ | 西田 敦子 | ○ | 6 | ||
| 児玉 眸 | ○ | 2 | ||||
| 松木 美暁 | ○ | 2 | ||||
| 鹿児島県 | ㈱ワイテック | 柏木 智帆 | ○ | 3 | ||
| 濱田 のぞみ | ○ | 4 | ||||
| 小 計 | 8 | 25 | 7 |
| 1級 | 2級 | 3級 | ||
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 322名 | 49 | 215 | 58 |
| プレカット協会会員企業の登録者 | 会員以外企業の登録者 |